機能 | ショートカット |
---|---|
Zoom | Ctrl + 1 |
├ 拡大・縮小 | マウススクロール or 上下キー |
├ 描画開始 | 左クリック |
└ 描画停止 | 右クリック |
LiveZoom | Ctrl + 4 |
描画 | Ctrl + 2 |
├ ペンの幅を変更 | Ctrl + マウススクロール |
├ ペン | R(赤), G(緑), B(青), O(オレンジ), Y(黄), P(ピンク) |
├ ハイライトペン | Shift + ペンの色 |
├ ぼかし | X |
├ 図形 | Shift(線), Ctrl(矩形), Tab(楕円), Shift + Ctrl(矢印) |
├ テキスト入力 | T |
│ └ フォントサイズ変更 | Ctrl + マウススクロール |
├ 単色画面 | W(白), K(黒) |
├ 描画を消去 | Ctrl + Z |
└ 描画をリセット | E |
※ショートカットは抜粋
参考サイト:ZoomIt